| 銘柄 | 売買 | 一口コメント | 本日終値 | 前日比 | 新規エントリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 買 | 手仕舞い先行 | 2,543 | ▼-51 (-2.01%) | × |
| 白金 | 買 | 手仕舞い先行 | 2,837 | ▲+71 (+2.50%) | × |
| ガソリン | 買 | 手仕舞い先行 | 38,650 | ▲+2820 (+7.30%) | × |
| 原油 | 買 | 手仕舞い先行 | 31,240 | ▲+0 (+0.00%) | × |
| ゴム | 買 | 手仕舞い先行 | 154.6 | ▲+9.6 (+6.21%) | × |
| とうもろこし | 買 | 手仕舞い先行 | 19,420 | ▲+510 (+2.63%) | × |
| Non-GMO大豆 | 買 | 手仕舞い先行 | 47,700 | ▲+910 (+1.91%) | × |
| 一般大豆 | 買 | 手仕舞い先行 | 39,150 | ▲+1800 (+4.60%) | × |
| アラビカコーヒー | 買 | 押し目買い | 17,430 | ▲+130 (+0.75%) | ○ |
| 粗糖 | 買 | 手仕舞い先行 | 27,500 | ▲+830 (+3.02%) | × |
| 小豆 | 買 | 押し目買い | 9,410 | ▲+10 (+0.11%) | ○ |

東京市場の当サイトの中期の相場見通しです。お取引のご参考になれば幸いです。
本日の商品別のストラテジーです。基本的には、テクニカルメインです。インサイダー的な情報については、ここでは述べられません。ご理解ください。
これまでの記事は「商品先物 マーケット戦略」をご覧ください。