| 銘柄 | 売買 | 一口コメント | 本日終値 | 前日比 | 新規エントリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 買 | 押し目買い | 3,247 | ▲+7 (+0.22%) | ○ |
| 白金 | 買 | 手仕舞い先行 | 6,930 | ▼-56 (-0.81%) | × |
| ガソリン | 買 | 押し目買い | 102,820 | ▲+1,910 (+1.86%) | ○ |
| 原油 | 買 | 押し目買い | 94,360 | ▲+2,060 (+2.18%) | ○ |
| ゴム | 買 | 押し目買い | 345.7 | ▼-6.2 (-1.79%) | ○ |
| とうもろこし | 買 | 押し目買い | 49,260 | ▼-80 (-0.16%) | ○ |
| Non-GMO大豆 | 買 | 押し目買い | 105,610 | ▼-1,100 (-1.04%) | ○ |
| 一般大豆 | 買 | 押し目買い | 78,550 | ▼-1,430 (-1.82%) | ○ |
| アラビカコーヒー | 買 | 押し目買い | 26,950 | ▼-120 (-0.45%) | ○ |
| 粗糖 | 買 | 押し目買い | 42,520 | ▲+90 (+0.21%) | ○ |
| 小豆 | 売 | 戻り売り | 10,780 | ▲+140 (+1.30%) | × |

東京市場の当サイトの中期の相場見通しです。お取引のご参考になれば幸いです。
本日の商品別のストラテジーです。基本的には、テクニカルメインです。インサイダー的な情報については、ここでは述べられません。ご理解ください。
これまでの記事は「商品先物 マーケット戦略」をご覧ください。